¿Virtual o físico?
La versión honesta: un VPS se consigue antes, cuesta menos al empezar y se te queda pequeño más fácilmente. Un servidor dedicado es una máquina entera con rendimiento previsible y una forma fija. La mayoría debería empezar en virtual.
La decisión, en una tabla
| Nivel de control | 01Servidores privados virtuales | 02Servidores dedicados |
|---|---|---|
| Aislamiento de recursos | Servidores privados virtualesvCores dedicados sobre hosts físicos compartidos | Servidores dedicadosLa máquina física entera es tuya |
| Vecinos ruidosos | Servidores privados virtualesLos vCores son tuyos; el anfitrión se comparte | Servidores dedicadosNo hay. No se ejecuta nada más en ella. |
| Aprovisionamiento | Servidores privados virtualesAutomático cuando hay capacidad disponible | Servidores dedicadosSe confirma contra el stock real y después se despliega |
| Elección de hardware | Servidores privados virtualesPlataforma NVMe estandarizada | Servidores dedicadosEliges la CPU, la RAM y los discos exactos |
| Escalado | Servidores privados virtualesSube de nivel a medida que creces | Servidores dedicadosHardware fijo durante el periodo |
| Almacenamiento | Servidores privados virtualesNVMe, según el nivel | Servidores dedicadosExactamente los discos que lista el plan |
| Puerto de red | Servidores privados virtualesPuerto compartido con tasa garantizada por nivel | Servidores dedicadosTu propio puerto, sin medir cuando se indica |
| Direcciones IP | Servidores privados virtualesUna dirección IPv4 | Servidores dedicadosLas IPv4 utilizables que indique la ficha, más un bloque IPv6 |
| Copia de seguridad | Servidores privados virtualesLas últimas 24 horas, incluida | Servidores dedicadosA tu cargo; los discos son tuyos |
| Qué gestionamos | Servidores privados virtualesLa plataforma. El sistema operativo es tuyo. | Servidores dedicadosEl hardware y su enlace. Nada por encima de eso. |
| Reinstalación | Servidores privados virtualesAutoservicio desde el área de cliente | Servidores dedicadosReinstalación a petición, con acceso fuera de banda |
| Compromiso | Servidores privados virtualesMensual. Cancela al terminar el mes pagado. | Servidores dedicadosMensual. Sin permanencia más allá del mes. |
| Coste de entrada | Servidores privados virtualesMás bajo | Servidores dedicadosMás alto |
| Ideal para | Servidores privados virtualesAplicaciones, APIs, desarrollo y staging | Servidores dedicadosVirtualización, bases de datos, carga sostenida |
O deja que decidan las reglas
Dos preguntas, un motor de reglas transparente y una explicación de por qué eligió lo que eligió.
Recomendador de infraestructura
Paso 1 de 2
Es un motor de reglas determinista, no un modelo. Puntúa cada plan según tus respuestas con pesos fijos y te enseña el razonamiento.
Todos los planes, una lista de precios
Las dos líneas de producto, ordenadas por precio mensual. Para algo más concreto, usa los filtros de la página de dedicados.
| Plan | Categoría | Procesador | Memoria | Almacenamiento | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt 1$15.00/mes | VPS | 1 vCores | 2 GB | 20 GB | Desplegar — Volt 1 |
| Anvil 1$24.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 4 GB | 250 GB | Desplegar — Anvil 1 |
| Volt 2$28.00/mes | VPS | 2 vCores | 4 GB | 80 GB | Desplegar — Volt 2 |
| Anvil 2$30.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 16 GB | 2.1 TB | Desplegar — Anvil 2 |
| Anvil 3$35.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 240 GB | |
| Anvil 4$40.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 500 GB | Consultar disponibilidad — Anvil 4 |
| Volt 3$48.00/mes | VPS | 4 vCores | 16 GB | 80 GB | Desplegar — Volt 3 |
| Anvil 5$50.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 4 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 5 |
| Anvil 6$55.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 240 GB | Consultar disponibilidad — Anvil 6 |
| Anvil 7$60.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 480 GB | Consultar disponibilidad — Anvil 7 |
| Forge 1$64.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 64 GB | 1 TB | Consultar disponibilidad — Forge 1 |
| Volt 4$73.00/mes | VPS | 8 vCores | 16 GB | 320 GB | Desplegar — Volt 4 |
| Forge 2$75.00/mes | Dedicados | Intel Core i7-7700K | 64 GB | 900 GB | Consultar disponibilidad — Forge 2 |
| Forge 3$86.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 4 TB | Desplegar — Forge 3 |
| Forge 4$93.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 4 TB | |
| Forge 5$105.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 7.0 TB | Consultar disponibilidad — Forge 5 |
| Forge 6$115.00/mes | Dedicados | Xeon E5-2683v4 | 32 GB | 8 TB | Desplegar — Forge 6 |
| Forge 7$120.00/mes | Dedicados | Modelo variable; frecuencia y núcleos fijos | 32 GB | 15.0 TB | Consultar disponibilidad — Forge 7 |
| Apex 1$130.00/mes | Dedicados | Intel Xeon D-1521 | 16 GB | 48 TB | Consultar disponibilidad — Apex 1 |
| Apex 2$170.00/mes | Dedicados | AMD EPYC 4244P | 128 GB | 5.8 TB | Consultar disponibilidad — Apex 2 |
| Apex 3$250.00/mes | Dedicados | AMD EPYC 4245P | 128 GB | 32.6 TB | Consultar disponibilidad — Apex 3 |
| Apex 4$375.00/mes | Dedicados | AMD EPYC 4584PX | 128 GB | 5.8 TB | Consultar disponibilidad — Apex 4 |
| Apex 5$445.00/mes | Dedicados | AMD EPYC 4585PX | 128 GB | 32.6 TB | Consultar disponibilidad — Apex 5 |
| Apex 6$1,830.00/mes | Dedicados | 2 x Intel Xeon Gold 5515+ | 1024 GB | 46.1 TB | Consultar disponibilidad — Apex 6 |
| Apex 7$2,765.00/mes | Dedicados | 2 x AMD EPYC 9255 | 1536 GB | 184.3 TB | Consultar disponibilidad — Apex 7 |
| Apex 8$3,665.00/mes | Dedicados | 2 x AMD EPYC 9555 | 1536 GB | 184.3 TB | Consultar disponibilidad — Apex 8 |
Cuando quieras
Elige una máquina. Consigue root. Ya.
Sin llamada comercial. Sin permanencia más allá del mes que has pagado. Especificaciones completas antes de gastar nada.
Virtual desde $15.00/mesBare metal desde $24.00/mes