¿Virtual o físico?
La versión honesta: un VPS cuesta menos al empezar, es más fácil de redimensionar y se te queda pequeño más fácilmente. Un servidor dedicado es una máquina entera con rendimiento previsible y una forma fija. La mayoría debería empezar en virtual.
La decisión, en una tabla
| Nivel de control | 01Servidores privados virtuales | 02Servidores dedicados |
|---|---|---|
| Aislamiento de recursos | Servidores privados virtualesvCores compartidos; la RAM y el NVMe son tuyos | Servidores dedicadosLa máquina física entera es tuya |
| Vecinos ruidosos | Servidores privados virtualesLos núcleos se comparten. Tu RAM y tu disco no. | Servidores dedicadosNo hay. No se ejecuta nada más en ella. |
| Aprovisionamiento | Servidores privados virtualesAutomático cuando hay capacidad: unas 24 horas como objetivo, no como compromiso | Servidores dedicadosPrimero el stock, después el despliegue: unas 24 horas como objetivo, no como compromiso |
| Elección de hardware | Servidores privados virtualesPlataforma NVMe estandarizada | Servidores dedicadosEliges la CPU, la RAM y los discos exactos |
| Escalado | Servidores privados virtualesSube de nivel a medida que creces | Servidores dedicadosHardware fijo durante el periodo |
| Almacenamiento | Servidores privados virtualesNVMe, según el nivel | Servidores dedicadosExactamente los discos que lista el plan |
| Puerto de red | Servidores privados virtualesPuerto compartido, a la velocidad que te da el host | Servidores dedicadosTu propio puerto, sin medir cuando se indica |
| Direcciones IP | Servidores privados virtualesUna dirección IPv4 | Servidores dedicadosLas IPv4 utilizables que indique la ficha, más un bloque IPv6 |
| Copia de seguridad | Servidores privados virtualesLas últimas 24 horas, incluida | Servidores dedicadosA tu cargo; los discos son tuyos |
| Qué gestionamos | Servidores privados virtualesLa plataforma. El sistema operativo es tuyo. | Servidores dedicadosEl hardware y su enlace. Nada por encima de eso. |
| Reinstalación | Servidores privados virtualesAutoservicio desde el área de cliente | Servidores dedicadosReinstalación a petición, con acceso fuera de banda |
| Compromiso | Servidores privados virtualesMensual. Cancela al terminar el mes pagado. | Servidores dedicadosMensual. Sin permanencia más allá del mes. |
| Coste de entrada | Servidores privados virtualesMás bajo | Servidores dedicadosMás alto |
| Ideal para | Servidores privados virtualesAplicaciones, APIs, desarrollo y staging | Servidores dedicadosVirtualización, bases de datos, carga sostenida |
O deja que decidan las reglas
Dos preguntas, un motor de reglas transparente y una explicación de por qué eligió lo que eligió.
Recomendador de infraestructura
Paso 1 de 2
Es un motor de reglas determinista, no un modelo. Puntúa cada plan según tus respuestas con pesos fijos y te enseña el razonamiento.
Toda la gama
Cada máquina que vendemos, y dónde está el valor
50 configuraciones que se pueden pedir — 4 tamaños virtuales y 46 máquinas — con los precios de la tienda. Las resaltadas son la frontera: en cada escalón, nada más barato de nuestro propio catálogo te da más. Preferimos señalarlas a dejar que las busques.
La frontera, de más barata a más cara
- Volt 1$6.992 hilos
- Volt 2$12.994 hilos
- Volt 3$18.996 hilos
- Volt 4$33.998 hilos
- Anvil 11$60.9924 hilosGeneración anterior
- Forge 6$119.9932 hilosGeneración anterior
- Forge 10$124.9964 hilosGeneración anterior
- Apex 8$284.99104 hilosGeneración anterior
4 de las 8 son plataformas de generación anterior, y todas están por debajo de $0.00. Nada del catálogo entre $284.99 y $0.00 sube el número de hilos. Ese es el trato que hace esta frontera, y cada máquina que lo hace lo dice en su propia tarjeta.
Todos los planes, una lista de precios
Las dos familias de máquinas, ordenadas por precio mensual. Para algo más concreto, usa los filtros de la página de dedicados.
| Plan | Categoría | Procesador | Memoria | Almacenamiento | Desplegar |
|---|---|---|---|---|---|
| Volt 1$6.99/mes | VPS | 2 vCores | 4 GB | 40 GB | Desplegar — Volt 1 |
| Volt 2$12.99/mes | VPS | 4 vCores | 8 GB | 75 GB | Desplegar — Volt 2 |
| Volt 3$18.99/mes | VPS | 6 vCores | 12 GB | 100 GB | Desplegar — Volt 3 |
| Volt 4$33.99/mes | VPS | 8 vCores | 24 GB | 200 GB | Desplegar — Volt 4 |
| Anvil 1$35.99/mes | Dedicados | i3-3220 | 16 GB | 2 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 1 |
| Anvil 2$40.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon 5150 | 16 GB | 1.1 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 2 |
| Anvil 3$40.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon 5150 | 16 GB | 1 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 3 |
| Anvil 4$45.99/mes | Dedicados | i7-4790 | 16 GB | 500 GB | Consultar disponibilidad — Anvil 4 |
| Anvil 5$50.99/mes | Dedicados | I5 3470 | 16 GB | 2 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 5 |
| Anvil 6$55.99/mes | Dedicados | Xeon E3-1220v1 | 32 GB | 240 GB | Consultar disponibilidad — Anvil 6 |
| Anvil 7$55.99/mes | Dedicados | I7-3700 | 16 GB | 2.1 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 7 |
| Anvil 10$60.99/mes | Dedicados | 2 x Opteron 6128 | 32 GB | 3.5 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 10 |
| Anvil 11$60.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon 5639 | 64 GB | 1 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 11 |
| Anvil 12$60.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon 5520 | 64 GB | 4.2 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 12 |
| Anvil 13$60.99/mes | Dedicados | Intel Xeon E-2274G | 32 GB | 1.9 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 13 |
| Anvil 14$60.99/mes | Dedicados | Intel Xeon E3-1270 v6 | 32 GB | 900 GB | Consultar disponibilidad — Anvil 14 |
| Anvil 15$60.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon 5420 | 24 GB | 2.2 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 15 |
| Anvil 16$60.99/mes | Dedicados | Intel Xeon D-2123iT | 32 GB | 1.0 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 16 |
| Anvil 17$60.99/mes | Dedicados | 2 x Opteron 2373 | 32 GB | 2.2 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 17 |
| Anvil 18$60.99/mes | Dedicados | Xeon E3-1270 | 16 GB | 4.5 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 18 |
| Anvil 8$60.99/mes | Dedicados | Ryzen 7 5800H | 32 GB | 1 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 8 |
| Anvil 9$60.99/mes | Dedicados | Intel Xeon E-2136 | 32 GB | 1.0 TB | Consultar disponibilidad — Anvil 9 |
| Forge 1$64.99/mes | Dedicados | Xeon E5-2620 | 32 GB | 4.1 TB | Consultar disponibilidad — Forge 1 |
| Forge 2$97.99/mes | Dedicados | i7-6700K | 32 GB | 960 GB | Consultar disponibilidad — Forge 2 |
| Forge 3$109.99/mes | Dedicados | Intel Xeon E-2288G | 32 GB | 1.9 TB | Consultar disponibilidad — Forge 3 |
| Forge 4$109.99/mes | Dedicados | i7-8700K | 32 GB | 960 GB | Consultar disponibilidad — Forge 4 |
| Forge 5$119.99/mes | Dedicados | AMD Ryzen 7 3800X | 64 GB | 1.9 TB | Consultar disponibilidad — Forge 5 |
| Forge 6$119.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon E5-2660 | 64 GB | 1 TB | Consultar disponibilidad — Forge 6 |
| Forge 7$119.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon 5650 | 72 GB | 4 TB | Consultar disponibilidad — Forge 7 |
| Forge 8$119.99/mes | Dedicados | Opteron 6234 | 64 GB | 4.1 TB | Consultar disponibilidad — Forge 8 |
| Forge 9$120.99/mes | Dedicados | Ryzen 7 3800X | 32 GB | 15.0 TB | Consultar disponibilidad — Forge 9 |
| Apex 1$124.99/mes | Dedicados | i9-9900K | 64 GB | 960 GB | Consultar disponibilidad — Apex 1 |
| Forge 10$124.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon Gold 6130 | 128 GB | 2 TB | Consultar disponibilidad — Forge 10 |
| Forge 11$124.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon E5-2683v4 | 128 GB | 2 TB | Consultar disponibilidad — Forge 11 |
| Forge 12$124.99/mes | Dedicados | AMD EPYC 7451 | 128 GB | 1 TB | Consultar disponibilidad — Forge 12 |
| Forge 13$124.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon E5-2660v2 | 128 GB | 8.5 TB | Consultar disponibilidad — Forge 13 |
| Forge 14$124.99/mes | Dedicados | Threadripper 1950x | 32 GB | 960 GB | Consultar disponibilidad — Forge 14 |
| Apex 2$134.99/mes | Dedicados | AMD Ryzen 9 5900X | 32 GB | 1.0 TB | Consultar disponibilidad — Apex 2 |
| Apex 3$219.99/mes | Dedicados | AMD Ryzen 7 Pro 3700 | 32 GB | 56 TB | Consultar disponibilidad — Apex 3 |
| Apex 4$239.99/mes | Dedicados | 2 x Intel Xeon Silver 4214R | 96 GB | 1.9 TB | Consultar disponibilidad — Apex 4 |
| Apex 5$239.99/mes | Dedicados | AMD EPYC 7371 | 128 GB | 1.9 TB | Consultar disponibilidad — Apex 5 |
| Apex 6$239.99/mes | Dedicados | AMD EPYC 7313 | 64 GB | 1.9 TB | Consultar disponibilidad — Apex 6 |
| Apex 7$259.99/mes | Dedicados | AMD EPYC 7402 | 128 GB | 3.8 TB | Consultar disponibilidad — Apex 7 |
| Apex 10$284.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon E5-2696v3 | 128 GB | 8 TB | Consultar disponibilidad — Apex 10 |
| Apex 11$284.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon E5-2696v3 | 128 GB | 4 TB | Consultar disponibilidad — Apex 11 |
| Apex 12$284.99/mes | Dedicados | AMD EPYC 7413 | 128 GB | 1.9 TB | Consultar disponibilidad — Apex 12 |
| Apex 8$284.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon Platinum 8164 | 256 GB | 4 TB | Consultar disponibilidad — Apex 8 |
| Apex 9$284.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon E5-2683v4 | 256 GB | 8 TB | Consultar disponibilidad — Apex 9 |
| Apex 13$469.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon E5-2683v4 | 512 GB | 16 TB | Consultar disponibilidad — Apex 13 |
| Apex 14$479.99/mes | Dedicados | 2 x Xeon Platinum 8171M | 512 GB | 8 TB | Consultar disponibilidad — Apex 14 |
Cuando quieras
Elige una máquina. Consigue root. Ya.
Sin llamada comercial. Sin permanencia más allá del mes que has pagado. Especificaciones completas antes de gastar nada.
Compartido desde $4.99/mesVirtual desde $6.99/mesBare metal desde $35.99/mes